加熱攪拌灌裝機
料斗容量 | 1.5L |
加熱功率 | 1.4Kw |
灌裝精度 | ≤±0.5% |
灌裝范圍 | 100-500g |
設備重量 | 20KG |
整機尺寸 | 500×400×610mm |

臥室加熱攪拌灌裝機
產品型號 | G1WGD |
產品電源 | 220V/50HZ |
灌裝精度 | ≤±0.5% |
灌裝速度 | 1-25瓶/分鐘 |
配用氣壓 | ≥0.1立方/min |

臥式氣動膏液體灌裝機
產品型號 | G1WG |
額定功率 | 0.85Kw |
電源 | 220V/50Hz |
配用氣壓 | 0.4-0.9Mpa |
配用氣量 | ≥0.1立方/min |
料斗容量 | 50L |
灌裝速度 | 5-25次/分鐘 |

臥式單頭液體灌裝機
產品型號 | GIWY |
電源 | 220V/50Hz |
灌裝精度 | ≤±0.5% |
灌裝速度 | 1-25瓶/分鐘 |
配用氣壓 | 0.4-0.9MPa |
配用氣量 | ≥0.1立方/min |

A03手動灌裝機
工作方式 | 手動 |
灌裝范圍 | 5-50ml |
灌裝精度 | ±0.2% |
料斗容量 | 10Kg |
外型尺寸 | 380* |

新型攪拌機
工作方式 | 手動 |
灌裝范圍 | 不限 |
灌裝精度 | ±1% |
灌裝速度 | 20-25次 |
電源 | 220V/50Hz 可定110V |
功率 | 120W |
外形尺寸 | 48*48*86cm |
整機重量 | 21Kg |

A02氣動灌裝機
工作方式 | 氣動 |
灌裝范圍 | 2-100ml |
灌裝精度 | ±1% |
灌裝速度 | 10-25次 |
料桶容量 | 10L |
外形尺寸 | 30*30*56cm |
整機重量 | 13Kg、17Kg |

A05氣動灌裝機
工作方式 | 氣動 |
灌裝范圍 | 20-350ml |
灌裝精度 | ±3% |
灌裝速度 | 15-25次 |
料桶容量 | 30L |
外形尺寸 | 40*40*98cm |
整機重量 | 30Kg |

A50手動灌裝機
工作方式 | 手動 |
灌裝范圍 | 20-350ml |
灌裝精度 | ±3% |
灌裝速度 | 15-25次 |
料桶容量 | 30L |
外形尺寸 | 40*40*98cm |
整機重量 | 30Kg |

臥式自立袋液體灌裝機
工作方式 | 空壓機配220V電壓 |
電源 | 220V50HZ |
灌裝精度 | ≤±0.5% |
灌裝范圍 | 100-1000ml |
灌裝速度 | 20-50次 |
配用氣壓 | 0.4-0.9MPa |
配用氣量 | ≥0.1立方/min |
外箱尺寸 | 99*58*44cm |


加熱攪拌灌裝機

臥室加熱攪拌灌裝機

臥式氣動膏液體灌裝機

臥式單頭液體灌裝機

A03手動灌裝機

新型攪拌機

A02氣動灌裝機

A05氣動灌裝機

A50手動灌裝機

臥式自立袋液體灌裝機